Склад
ПРАВИЛА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ: Если вы хотите зарезервировать Оборудование, имеющееся на складе, свяжитесь с менеджером компании по телефонам (044)223-1-223, (050)462-40-40 чтобы заказать услугу резервирования. Резервирование Оборудования на срок не белее, чем на два дня – услуга бесплатная и осуществляется менеджером в телефонном режиме. Резервирование Оборудования на срок более двух дней - услуга платная. Стоимость услуги – 500 грн. за одни сутки резерва. То есть если вы хотите зарезервировать Оборудование на семь суток, то стоимость услуги составит (7-2)х500=2500 грн. После Вашей оплаты компания резервирует Оборудование на период, указанный в счете-фактуре. Если по окончанию периода резервирования Вы готовы к покупке Оборудования, то стоимость Оборудования будет уменьшена на стоимость уже оплаченной Вами услуги резервирования. Либо Вы можете продлить период резервирования, оплатив продление услуги. Также по окончанию периода резервирования при отказе или неготовности к покупке Оборудования, компания имеет право реализовывать это Оборудование третьим лицам. В этом случае сумма оплаченной Вами услуги резервирования не подлежит возврату и документально будет оформлена, как «Услуги по резервированию Оборудования».
СОСТОЯНИЕ СКЛАДА НА 13.02.2012
Дизельные электростанции
| Модель | Мощность | Фазность | Производитель | Описание | Наличие | |
| кВа | кВт | |||||
| APD16 | 14.5 | 11.6 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | нет |
| APD20cf | 18 | 14.4 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | есть |
| APD25cf | 23 | 18.4 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | есть |
| APD33cf | 30 | 24 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | есть |
| APD40yt | 36 | 28.8 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | есть |
| APD70yt | 64 | 51.2 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | нет |
| APD90yt | 85 | 68 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | нет |
| APD110c | 100 | 80 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | есть |
| APD200c | 180 | 144 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | нет |
| APD215wd | 195 | 156 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | нет |
| APD250yt | 230 | 184 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | нет |
| APD275c | 250 | 200 | 3 | AKSA | в шумозащитном кожухе с панелью автоматики | нет |
Бензиновые электростанции
| Модель | Мощность | Фазность | Производитель | Описание | Наличие | |
| кВа | кВт | |||||
| AAP8000e | 6.5 | 6 | 1 | AKSA | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP2500CX | 2.2 | 2 | 1 | Honda | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP3800CX | 3.1 | 2.8 | 1 | Honda | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP5000CX | 4.5 | 4 | 1 | Honda | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| ECT7000 | 5.2 | 4.8 | 1 | Honda | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP6500CX | 5.5 | 5 | 1 | Honda | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP6500CXS | 5.5 | 5 | 1 | Honda | открытого типа с бензиновым двигателем | нет |
| EM10000RG | 9 | 8 | 1 | Honda | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP2500 | 2.2 | 2 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | 27.02 |
| EP3300 | 3 | 2.7 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP4100 | 4 | 3.6 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | 27.02 |
| EP4100E | 4 | 3.6 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | 27.02 |
| EP6000 | 6 | 5.4 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP6000E | 6 | 5.4 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | 27.02 |
| EP7000E25 | 7 | 6 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP10000E | 10 | 9 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP10000TE | 10 | 9 | 3 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | нет |
| EP12000E | 12 | 11 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP12000TE | 12 | 11 | 3 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP15000TE | 15 | 14.5 | 3 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | нет |
| EP16000E | 16 | 14.5 | 1 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | есть |
| EP20000TE | 20 | 18 | 3 | Briggs Stratton | открытого типа с бензиновым двигателем | нет |
Мотопомпы
| Модель | Производительность | Глубина всасывания, м | Высота подъема, м | Описание | Наличие | |
| л/мин | м3/ч | |||||
| WX10 | 140 | 8.4 | 8 | 36 | Для бытового использования | есть |
| WX15 | 240 | 14.4 | 8 | 40 | Для бытового использования | есть |
| WB20 | 600 | 36 | 8 | 32 | Профессиональные стандартные | есть |
| WB30 | 1100 | 66 | 8 | 28 | Профессиональные стандартные | есть |
| WH15 | 400 | 24 | 8 | 50 | Профессиональные высоконапорные | есть |
| WH20 | 500 | 30 | 8 | 50 | Профессиональные высоконапорные | есть |
| WT20 | 710 | 39 | 8 | 26 | Професиональные очистительные (мусорные) | есть |
| WT30 | 1300 | 78 | 8 | 30 | Професиональные очистительные (мусорные) | есть |
| WT40 | 2300 | 138 | 8 | 29 | Професиональные очистительные (мусорные) | есть |